본문으로 건너뛰기
우리 동네 첫눈 언제?by plusbeauxjours

부산 첫눈 날짜 전체 기록 (1904~2025)

ASOS 159 · 부산기상청 계절관측(눈)의 부산 첫눈 기록 전부예요. 올해 D-day와 첫눈 소식은 첫 화면에서 볼 수 있어요.

한 줄 요약

평년 첫눈
12월 23일 (1991~2020)
작년 첫눈
2026년 2월 7일 (2025년 겨울)평년보다 46일 늦음 · 그 전 해보다 31일 늦음
보통 범위과거 기록 · 예보 아님
11월 30일 ~ 2월 7일(최근 30번 겨울 중 24번)
평년 날까지 첫눈 온 해
30번 중 14번
가장 빠른 첫눈
1932년 11월 7일
가장 늦은 첫눈
1966년 3월 7일(1965년 겨울)
기록
1904년부터 120번

지난 30번의 겨울 중 24번은 이 사이에 첫눈이 왔어요. 날씨 예보가 아니라 과거 기록이에요.

눈이 한 번도 안 온 겨울도 있었어요: 2019년, 2021년 겨울.

모든 겨울

부산 역대 첫눈 (120번의 겨울)

점 하나가 한 겨울의 첫눈이에요. 위로 갈수록 이른 첫눈이고, 진한 점은 최근 10번 겨울, 점선은 평년이에요.

부산 첫눈 기록 120번 · 평년 12월 23일 · 가장 빠른 1932년 11월 7일 · 가장 늦은 1966년 3월 7일

부산: 지난 30번 겨울 중 평년보다 빨랐던 해 14번, 늦었던 해 14번 · 가장 빨랐던 해 2009년 겨울 11월 17일 · 가장 늦었던 해 2003년 겨울 3월 3일 · 눈 없음 2019년, 2021년 겨울

전체 기록 표

최근 겨울부터, 122줄

표 안에서 위아래로 스크롤해요. 머리글은 고정돼 있어요.

부산 겨울별 첫눈, 평년 대비, 마지막 눈, 비고. 최근 겨울부터.
겨울첫눈평년 대비마지막 눈비고
20252026년 2월 7일+46일2월 10일
20242025년 1월 7일+15일3월 18일
20232023년 11월 18일−35일12월 24일
20222022년 12월 22일−1일12월 23일
2021없음--관측 안됨(눈이 오지 않은 겨울)
20202020년 12월 30일+7일1월 18일
2019없음--관측 안됨(눈이 오지 않은 겨울)
20182018년 12월 31일+8일2월 10일
20172018년 1월 5일+13일3월 21일
20162017년 1월 13일+21일1월 20일
20152015년 12월 16일−7일1월 24일
20142014년 12월 4일−19일12월 13일
20132013년 12월 20일−3일2월 18일
20122012년 12월 7일−16일1월 17일
20112012년 1월 1일+8일2월 13일
20102010년 12월 9일−14일2월 14일
20092009년 11월 17일−36일3월 10일
20082008년 12월 5일−18일1월 14일
20072008년 1월 13일+20일2월 26일
20062006년 12월 17일−6일1월 26일
20052005년 12월 4일−19일2월 6일
20042004년 12월 31일+8일3월 24일
20032004년 3월 3일+70일3월 6일
20022002년 11월 18일−35일1월 23일
20012001년 12월 25일+2일1월 22일
20002000년 12월 25일+2일3월 30일
19991999년 12월 24일+1일1월 19일
19981999년 2월 2일+41일2월 3일
19971997년 12월 11일−12일2월 8일
19961996년 11월 30일−23일2월 18일
19951995년 12월 24일+1일2월 18일
19941995년 1월 5일+13일3월 4일
19931993년 11월 23일−30일3월 24일
19921992년 12월 24일+1일3월 16일
19911991년 12월 28일+5일2월 1일
19901990년 12월 17일−6일2월 22일
19891990년 1월 1일+9일2월 1일
19881988년 12월 10일−13일3월 6일
19871988년 1월 5일+12일3월 8일
19861986년 12월 27일+4일3월 7일
19851985년 12월 2일−21일2월 18일
19841985년 1월 29일+37일3월 11일
19831983년 11월 17일−36일3월 6일
19821982년 12월 12일−11일3월 14일
19811981년 12월 1일−22일4월 9일
19801980년 12월 3일−20일2월 20일
19791979년 11월 13일−40일2월 5일
19781978년 11월 28일−25일1월 31일
19771977년 12월 1일−22일2월 2일
19761976년 11월 14일−39일2월 4일
19751975년 11월 23일−30일3월 3일
19741975년 1월 13일+21일2월 20일
19731973년 12월 6일−17일2월 7일
19721972년 11월 27일−26일1월 2일
19711971년 12월 6일−17일12월 6일
19701970년 12월 13일−10일3월 13일
19691969년 12월 2일−21일3월 18일
19681968년 12월 22일−1일4월 4일
19671967년 12월 7일−16일3월 11일
19661966년 11월 30일−23일3월 23일
19651966년 3월 7일+74일3월 8일
19641965년 1월 10일+18일2월 5일
19631964년 1월 19일+26일3월 17일
19621963년 1월 3일+11일3월 12일
19611962년 1월 1일+9일4월 3일
19601960년 12월 17일−6일3월 27일
19591959년 12월 19일−4일1월 27일
19581958년 12월 27일+4일1월 13일
19571957년 12월 18일−5일1월 28일
19561956년 11월 29일−24일3월 26일
19551956년 1월 11일+18일3월 3일
19541955년 1월 5일+13일2월 20일
19531954년 1월 24일+32일3월 7일
19521952년 12월 9일−14일1월 18일
19511951년 12월 14일−9일2월 25일
19501950년 11월 27일−26일2월 5일
19491949년 12월 27일+4일2월 14일
19481949년 2월 10일+49일2월 23일
19471947년 12월 21일−2일3월 6일
19461946년 12월 8일−15일3월 25일
19451945년 12월 27일+4일3월 9일
19441945년 2월 25일+64일3월 18일
19431944년 1월 6일+13일3월 9일
19421942년 12월 5일−18일3월 2일
19411941년 12월 12일−11일2월 22일
19401941년 1월 19일+27일4월 6일
19391940년 1월 23일+30일3월 1일
19381938년 11월 11일−42일3월 18일
19371937년 12월 21일−2일3월 8일
19361936년 12월 3일−20일3월 24일
19351935년 12월 17일−6일4월 3일
19341935년 1월 23일+31일1월 23일
19331933년 12월 15일−8일3월 22일
19321932년 11월 7일−46일3월 10일
19311931년 12월 16일−7일3월 29일
19301930년 12월 1일−22일2월 26일
19291929년 12월 20일−3일3월 14일
19281928년 11월 16일−37일4월 20일
19271927년 12월 18일−5일3월 13일
19261926년 12월 13일−10일3월 12일
19251925년 12월 21일−2일3월 25일
19241924년 11월 9일−44일3월 1일
19231923년 12월 22일−1일3월 17일
19221922년 12월 4일−19일1월 27일
19211922년 1월 11일+19일3월 23일
19201920년 12월 24일+1일3월 14일
19191919년 11월 19일−34일2월 24일
19181918년 12월 26일+3일2월 11일
19171917년 12월 17일−6일2월 28일
19161917년 1월 7일+15일2월 11일
19151915년 12월 22일−1일3월 16일
19141914년 12월 31일+8일3월 14일
19131913년 12월 15일−8일4월 3일
19121913년 1월 18일+26일3월 25일
19111912년 1월 25일+32일2월 6일
19101910년 12월 16일−7일2월 4일
19091909년 11월 29일−24일4월 1일
19081909년 1월 11일+19일3월 25일
19071907년 12월 31일+8일3월 10일
19061906년 12월 29일+6일3월 14일
19051905년 12월 13일−10일3월 5일
19041904년 12월 30일+7일3월 16일

CSV 첫 줄에는 출처가 들어가요: 출처: 기상청 기상자료개방포털 계절관측(눈) — plusbeauxjours 재가공, 2026-10-11 확인. 자료 확인 .

다른 도시