춘천 첫눈 날짜 전체 기록 (1965~2025)
ASOS 93 · 북춘천 (2015년 겨울까지 춘천 101)기상청 계절관측(눈)의 춘천 첫눈 기록 전부예요. 올해 D-day와 첫눈 소식은 첫 화면에서 볼 수 있어요.
한 줄 요약
- 평년 첫눈
- 11월 21일 (1991~2020)
- 작년 첫눈
- 2025년 12월 4일평년보다 13일 늦음 · 그 전 해보다 7일 늦음
- 보통 범위과거 기록 · 예보 아님
- 11월 8일 ~ 12월 4일(최근 30번 겨울 중 24번)
- 평년 날까지 첫눈 온 해
- 30번 중 17번
- 가장 빠른 첫눈
- 1981년 10월 23일
- 가장 늦은 첫눈
- 1975년 12월 20일
- 기록
- 1965년부터 60번
지난 30번의 겨울 중 24번은 이 사이에 첫눈이 왔어요. 날씨 예보가 아니라 과거 기록이에요.
춘천 기록은 2015년 겨울까지 춘천 관측소, 2016년부터 북춘천 관측소예요(기상청 평년값도 이렇게 이어서 계산해요).
모든 겨울
춘천 역대 첫눈 (60번의 겨울)
점 하나가 한 겨울의 첫눈이에요. 위로 갈수록 이른 첫눈이고, 진한 점은 최근 10번 겨울, 점선은 평년이에요.
춘천 첫눈 기록 60번 · 평년 11월 21일 · 가장 빠른 1981년 10월 23일 · 가장 늦은 1975년 12월 20일
춘천: 지난 30번 겨울 중 평년보다 빨랐던 해 16번, 늦었던 해 13번, 같은 날 1번 · 가장 빨랐던 해 2009년 겨울 11월 2일 · 가장 늦었던 해 2001년 겨울 12월 17일
전체 기록 표
최근 겨울부터, 61줄
표 안에서 위아래로 스크롤해요. 머리글은 고정돼 있어요.
| 겨울 | 첫눈 | 평년 대비 | 마지막 눈 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2025년 12월 4일 | +13일 | 3월 6일 | |
| 2024 | 2024년 11월 27일 | +6일 | 4월 14일 | |
| 2023 | 2023년 11월 17일 | −4일 | 3월 20일 | |
| 2022 | 2022년 11월 28일 | +7일 | 2월 19일 | |
| 2021 | 2021년 11월 10일 | −11일 | 3월 20일 | |
| 2020 | 2020년 12월 13일 | +22일 | 3월 2일 | |
| 2019 | 2019년 11월 15일 | −6일 | 3월 15일 | |
| 2018 | 2018년 11월 24일 | +3일 | 3월 23일 | |
| 2017 | 2017년 11월 17일 | −4일 | 4월 8일 | |
| 2016 | 2016년 11월 3일 | −18일 | 3월 8일 | 관측소 이전(춘천 → 북춘천) |
| 2015 | 2015년 11월 25일 | +4일 | 3월 14일 | |
| 2014 | 2014년 11월 12일 | −9일 | 3월 13일 | |
| 2013 | 2013년 11월 25일 | +4일 | 3월 9일 | |
| 2012 | 2012년 11월 19일 | −2일 | 4월 11일 | |
| 2011 | 2011년 11월 22일 | +1일 | 4월 3일 | |
| 2010 | 2010년 11월 8일 | −13일 | 3월 25일 | |
| 2009 | 2009년 11월 2일 | −19일 | 3월 27일 | |
| 2008 | 2008년 11월 20일 | −1일 | 3월 26일 | |
| 2007 | 2007년 11월 19일 | −2일 | 3월 6일 | |
| 2006 | 2006년 11월 6일 | −15일 | 3월 10일 | |
| 2005 | 2005년 11월 21일 | 0일 | 3월 29일 | |
| 2004 | 2004년 11월 26일 | +5일 | 3월 24일 | |
| 2003 | 2003년 12월 8일 | +17일 | 3월 5일 | |
| 2002 | 2002년 11월 8일 | −13일 | 3월 6일 | |
| 2001 | 2001년 12월 17일 | +26일 | 3월 6일 | |
| 2000 | 2000년 12월 4일 | +13일 | 3월 30일 | |
| 1999 | 1999년 11월 27일 | +6일 | 3월 8일 | |
| 1998 | 1998년 11월 17일 | −4일 | 3월 8일 | |
| 1997 | 1997년 11월 17일 | −4일 | 2월 27일 | |
| 1996 | 1996년 11월 17일 | −4일 | 3월 23일 | |
| 1995 | 1995년 11월 24일 | +3일 | 3월 18일 | |
| 1994 | 1994년 12월 4일 | +13일 | 3월 18일 | |
| 1993 | 1993년 11월 22일 | +1일 | 3월 25일 | |
| 1992 | 1992년 11월 10일 | −11일 | 4월 10일 | |
| 1991 | 1991년 11월 19일 | −2일 | 4월 12일 | |
| 1990 | 1990년 12월 1일 | +10일 | 3월 31일 | |
| 1989 | 1989년 11월 18일 | −3일 | 3월 17일 | |
| 1988 | 1988년 11월 18일 | −3일 | 3월 16일 | |
| 1987 | 1987년 12월 3일 | +12일 | 4월 19일 | |
| 1986 | 1986년 11월 28일 | +7일 | 3월 25일 | |
| 1985 | 1985년 11월 10일 | −11일 | 3월 19일 | |
| 1984 | 1984년 12월 16일 | +25일 | 3월 8일 | |
| 1983 | 1983년 11월 16일 | −5일 | 3월 27일 | |
| 1982 | 1982년 12월 2일 | +11일 | 4월 3일 | |
| 1981 | 1981년 10월 23일 | −29일 | 3월 30일 | |
| 1980 | 1980년 10월 25일 | −27일 | 3월 26일 | |
| 1979 | 1979년 11월 16일 | −5일 | 3월 23일 | |
| 1978 | 1978년 11월 27일 | +6일 | 3월 24일 | |
| 1977 | 1977년 11월 29일 | +8일 | 3월 22일 | |
| 1976 | 1976년 10월 30일 | −22일 | 4월 18일 | |
| 1975 | 1975년 12월 20일 | +29일 | 3월 23일 | |
| 1974 | 1974년 11월 17일 | −4일 | 3월 11일 | |
| 1973 | 1973년 11월 17일 | −4일 | 3월 23일 | |
| 1972 | 1972년 11월 20일 | −1일 | 3월 16일 | |
| 1971 | 1971년 12월 3일 | +12일 | 4월 24일 | |
| 1970 | 1970년 11월 10일 | −11일 | 3월 24일 | |
| 1969 | 1969년 11월 10일 | −11일 | 3월 24일 | |
| 1968 | 1968년 10월 24일 | −28일 | 3월 16일 | |
| 1967 | 1967년 11월 30일 | +9일 | 3월 7일 | |
| 1966 | 1966년 11월 16일 | −5일 | 4월 4일 | |
| 1965 | - | - | 4월 16일 | 결측 |
CSV 첫 줄에는 출처가 들어가요: 출처: 기상청 기상자료개방포털 계절관측(눈) — plusbeauxjours 재가공, 2026-10-11 확인. 자료 확인 .