본문으로 건너뛰기
우리 동네 첫눈 언제?by plusbeauxjours

강릉 첫눈 날짜 전체 기록 (1911~2025)

ASOS 104 · 북강릉 (2007년 겨울까지 강릉 105)기상청 계절관측(눈)의 강릉 첫눈 기록 전부예요. 올해 D-day와 첫눈 소식은 첫 화면에서 볼 수 있어요.

한 줄 요약

평년 첫눈
12월 7일 (1991~2020)
작년 첫눈
2025년 12월 4일평년보다 3일 빠름 · 그 전 해보다 7일 늦음
보통 범위과거 기록 · 예보 아님
11월 21일 ~ 12월 21일(최근 30번 겨울 중 24번)
평년 날까지 첫눈 온 해
30번 중 17번
가장 빠른 첫눈
1976년 10월 30일
가장 늦은 첫눈
2020년 1월 30일(2019년 겨울)
기록
1911년부터 115번

지난 30번의 겨울 중 24번은 이 사이에 첫눈이 왔어요. 날씨 예보가 아니라 과거 기록이에요.

강릉 기록은 2007년 겨울까지 강릉 관측소, 2008년부터 북강릉 관측소예요(기상청 평년값도 이렇게 이어서 계산해요).

모든 겨울

강릉 역대 첫눈 (115번의 겨울)

점 하나가 한 겨울의 첫눈이에요. 위로 갈수록 이른 첫눈이고, 진한 점은 최근 10번 겨울, 점선은 평년이에요.

강릉 첫눈 기록 115번 · 평년 12월 7일 · 가장 빠른 1976년 10월 30일 · 가장 늦은 2020년 1월 30일

강릉: 지난 30번 겨울 중 평년보다 빨랐던 해 15번, 늦었던 해 13번, 같은 날 2번 · 가장 빨랐던 해 2009년 겨울 11월 2일 · 가장 늦었던 해 2019년 겨울 1월 30일

전체 기록 표

최근 겨울부터, 115줄

표 안에서 위아래로 스크롤해요. 머리글은 고정돼 있어요.

강릉 겨울별 첫눈, 평년 대비, 마지막 눈, 비고. 최근 겨울부터.
겨울첫눈평년 대비마지막 눈비고
20252025년 12월 4일−3일3월 13일
20242024년 11월 27일−10일3월 29일
20232023년 11월 17일−20일3월 26일
20222022년 12월 13일+6일3월 12일
20212021년 12월 19일+12일3월 19일
20202020년 12월 13일+6일3월 7일
20192020년 1월 30일+53일3월 16일
20182018년 12월 5일−2일3월 23일
20172017년 12월 18일+11일4월 7일
20162016년 12월 14일+7일3월 14일
20152015년 11월 25일−12일3월 14일
20142014년 12월 1일−6일4월 14일
20132013년 11월 27일−10일4월 5일
20122012년 12월 1일−6일4월 7일
20112011년 12월 1일−6일4월 3일
20102010년 12월 7일0일3월 25일
20092009년 11월 2일−35일4월 7일
20082008년 12월 21일+14일4월 1일관측소 이전(강릉 → 북강릉)
20072007년 11월 21일−16일3월 4일
20062006년 12월 17일+10일4월 3일
20052005년 12월 4일−3일3월 30일
20042004년 11월 26일−11일3월 24일
20032003년 12월 11일+4일3월 5일
20022002년 12월 7일0일3월 17일
20012001년 12월 21일+14일3월 6일
20002000년 12월 25일+18일3월 10일
19991999년 12월 24일+17일2월 28일
19981998년 11월 19일−18일4월 6일
19971997년 12월 8일+1일2월 28일
19961996년 11월 30일−7일3월 23일
19951995년 11월 30일−7일4월 1일
19941994년 12월 14일+7일4월 2일
19931993년 11월 23일−14일3월 26일
19921992년 11월 20일−17일3월 19일
19911991년 11월 24일−13일4월 12일
19901990년 12월 1일−6일3월 27일
19891989년 11월 18일−19일3월 18일
19881988년 11월 18일−19일3월 17일
19871987년 11월 28일−9일3월 15일
19861986년 12월 15일+8일4월 13일
19851985년 11월 11일−26일3월 19일
19841984년 12월 18일+11일3월 8일
19831983년 11월 16일−21일4월 18일
19821982년 12월 22일+15일3월 23일
19811981년 11월 10일−27일4월 9일
19801980년 12월 3일−4일3월 26일
19791979년 12월 11일+4일4월 14일
19781978년 12월 2일−5일3월 11일
19771977년 12월 1일−6일4월 3일
19761976년 10월 30일−38일3월 24일
19751975년 12월 23일+16일3월 24일
19741974년 12월 3일−4일4월 1일
19731973년 11월 18일−19일4월 1일
19721972년 11월 23일−14일3월 17일
19711971년 12월 14일+7일4월 9일
19701970년 12월 13일+6일3월 23일
19691969년 12월 2일−5일3월 18일
19681968년 11월 9일−28일4월 4일
19671967년 11월 30일−7일3월 24일
19661966년 11월 20일−17일3월 22일
19651965년 12월 30일+23일3월 29일
19641964년 12월 27일+20일4월 1일
19631963년 11월 30일−7일4월 7일
19621962년 11월 20일−17일4월 8일
19611961년 12월 3일−4일3월 26일
19601960년 12월 5일−2일4월 15일
19591959년 12월 19일+12일4월 1일
19581958년 12월 27일+20일3월 2일
19571957년 12월 2일−5일4월 14일
19561956년 12월 4일−3일4월 10일
19551955년 12월 1일−6일3월 26일
19541954년 12월 13일+6일4월 4일
19531953년 11월 27일−10일3월 12일
19521952년 12월 9일+2일3월 25일
19511951년 11월 25일−12일3월 24일
19501950년 11월 25일−12일4월 6일
19491949년 12월 14일+7일4월 7일
19481948년 12월 22일+15일4월 5일
19471947년 11월 18일−19일3월 25일
19461946년 11월 28일−9일4월 21일
19451945년 12월 10일+3일3월 18일
19441944년 12월 12일+5일4월 6일
19431943년 11월 20일−17일4월 2일
19421942년 11월 27일−10일4월 12일
19411941년 12월 9일+2일3월 30일
19401940년 11월 18일−19일4월 6일
19391939년 12월 13일+6일4월 5일
19381938년 11월 30일−7일4월 4일
19371937년 11월 29일−8일3월 12일
19361936년 11월 27일−10일3월 24일
19351935년 12월 2일−5일4월 9일
19341934년 11월 8일−29일3월 30일
19331933년 12월 12일+5일3월 28일
19321932년 11월 15일−22일3월 23일
19311931년 12월 1일−6일3월 28일
19301930년 11월 3일−34일4월 6일
19291929년 12월 3일−4일4월 1일
19281928년 12월 15일+8일4월 13일
19271927년 12월 7일0일3월 13일
19261926년 12월 9일+2일3월 24일
19251925년 12월 1일−6일4월 2일
19241924년 11월 9일−28일4월 5일
19231923년 12월 15일+8일4월 4일
19221922년 11월 19일−18일4월 12일
19211921년 12월 5일−2일3월 27일
19201920년 12월 6일−1일3월 28일
19191919년 11월 24일−13일3월 31일
19181918년 12월 2일−5일4월 2일
19171917년 12월 5일−2일4월 10일
19161916년 12월 29일+22일4월 28일
19151915년 12월 7일0일4월 4일
19141914년 12월 14일+7일3월 29일
19131913년 12월 15일+8일4월 4일
19121912년 12월 15일+8일3월 25일
19111911년 11월 26일−11일3월 18일

CSV 첫 줄에는 출처가 들어가요: 출처: 기상청 기상자료개방포털 계절관측(눈) — plusbeauxjours 재가공, 2026-10-11 확인. 자료 확인 .

다른 도시