본문으로 건너뛰기
우리 동네 첫눈 언제?by plusbeauxjours

전주 첫눈 날짜 전체 기록 (1918~2025)

ASOS 146 · 전주기상청 계절관측(눈)의 전주 첫눈 기록 전부예요. 올해 D-day와 첫눈 소식은 첫 화면에서 볼 수 있어요.

한 줄 요약

평년 첫눈
11월 29일 (1991~2020)
작년 첫눈
2025년 12월 3일평년보다 4일 늦음 · 그 전 해보다 6일 늦음
보통 범위과거 기록 · 예보 아님
11월 17일 ~ 12월 13일(최근 30번 겨울 중 24번)
평년 날까지 첫눈 온 해
30번 중 16번
가장 빠른 첫눈
1981년 10월 23일
가장 늦은 첫눈
2004년 12월 31일
기록
1918년부터 108번

지난 30번의 겨울 중 24번은 이 사이에 첫눈이 왔어요. 날씨 예보가 아니라 과거 기록이에요.

모든 겨울

전주 역대 첫눈 (108번의 겨울)

점 하나가 한 겨울의 첫눈이에요. 위로 갈수록 이른 첫눈이고, 진한 점은 최근 10번 겨울, 점선은 평년이에요.

전주 첫눈 기록 108번 · 평년 11월 29일 · 가장 빠른 1981년 10월 23일 · 가장 늦은 2004년 12월 31일

전주: 지난 30번 겨울 중 평년보다 빨랐던 해 15번, 늦었던 해 14번, 같은 날 1번 · 가장 빨랐던 해 2002년 겨울 11월 4일 · 가장 늦었던 해 2004년 겨울 12월 31일

전체 기록 표

최근 겨울부터, 108줄

표 안에서 위아래로 스크롤해요. 머리글은 고정돼 있어요.

전주 겨울별 첫눈, 평년 대비, 마지막 눈, 비고. 최근 겨울부터.
겨울첫눈평년 대비마지막 눈비고
20252025년 12월 3일+4일3월 6일
20242024년 11월 27일−2일3월 18일
20232023년 11월 17일−12일3월 8일
20222022년 12월 6일+7일2월 23일
20212021년 11월 23일−6일2월 23일
20202020년 12월 13일+14일2월 17일
20192019년 12월 3일+4일3월 15일
20182018년 12월 6일+7일3월 16일
20172017년 11월 23일−6일4월 8일
20162016년 11월 26일−3일3월 8일
20152015년 11월 26일−3일2월 26일
20142014년 11월 13일−16일2월 9일
20132013년 11월 18일−11일3월 6일
20122012년 12월 3일+4일4월 10일
20112011년 12월 8일+9일3월 22일
20102010년 12월 8일+9일3월 9일
20092009년 11월 15일−14일4월 14일
20082008년 11월 18일−11일3월 25일
20072007년 12월 29일+30일3월 4일
20062006년 12월 2일+3일3월 11일
20052005년 12월 4일+5일3월 14일
20042004년 12월 31일+32일3월 24일
20032003년 12월 8일+9일3월 6일
20022002년 11월 4일−25일3월 6일
20012001년 11월 26일−3일2월 11일
20002000년 12월 13일+14일3월 30일
19991999년 11월 27일−2일3월 8일
19981998년 11월 17일−12일2월 21일
19971997년 11월 17일−12일3월 22일
19961996년 11월 29일0일2월 18일
19951995년 11월 8일−21일2월 27일
19941994년 12월 13일+14일3월 18일
19931993년 11월 23일−6일3월 26일
19921992년 11월 10일−19일4월 11일
19911991년 12월 11일+12일3월 18일
19901990년 11월 10일−19일3월 16일
19891989년 11월 18일−11일2월 25일
19881988년 11월 18일−11일3월 7일
19871987년 12월 1일+2일3월 8일
19861986년 12월 19일+20일3월 25일
19851985년 11월 11일−18일3월 2일
19841984년 12월 18일+19일3월 7일
19831983년 11월 16일−13일3월 20일
19821982년 11월 24일−5일3월 17일
19811981년 10월 23일−37일2월 9일
19801980년 10월 25일−35일3월 26일
19791979년 11월 12일−17일3월 23일
19781978년 11월 27일−2일2월 27일
19771977년 11월 22일−7일3월 12일
19761976년 11월 14일−15일3월 24일
19751975년 12월 6일+7일3월 23일
19741974년 11월 23일−6일2월 21일
19731973년 11월 17일−12일3월 22일
19721972년 11월 20일−9일3월 5일
19711971년 11월 28일−1일3월 31일
19701970년 11월 29일0일3월 13일
19691969년 11월 17일−12일3월 23일
19681968년 11월 9일−20일4월 4일
19671967년 11월 12일−17일2월 23일
19661966년 11월 20일−9일3월 23일
19651965년 11월 26일−3일3월 19일
19641964년 11월 12일−17일3월 16일
19631963년 11월 26일−3일3월 26일
19621962년 11월 28일−1일4월 9일
19611961년 12월 6일+7일4월 4일
19601960년 11월 26일−3일3월 27일
19591959년 12월 19일+20일2월 21일
19581958년 12월 20일+21일3월 11일
19571957년 12월 15일+16일3월 30일
19561956년 11월 23일−6일3월 28일
19551955년 11월 6일−23일3월 11일
19541954년 12월 2일+3일3월 12일
19531953년 12월 10일+11일3월 20일
19521952년 12월 2일+3일3월 25일
19511951년 11월 24일−5일3월 24일
19501950년 11월 14일−15일3월 22일
19491949년 12월 5일+6일3월 20일
19481948년 11월 27일−2일3월 23일
19471947년 11월 19일−10일3월 6일
19461946년 12월 4일+5일3월 21일
19451945년 12월 1일+2일2월 27일
19441944년 11월 12일−17일3월 18일
19431943년 11월 17일−12일3월 20일
19421942년 11월 26일−3일4월 8일
19411941년 12월 11일+12일2월 24일
19401940년 11월 30일+1일4월 6일
19391939년 11월 25일−4일4월 3일
19381938년 11월 11일−18일3월 25일
19371937년 11월 24일−5일3월 10일
19361936년 11월 27일−2일3월 25일
19351935년 12월 11일+12일4월 3일
19341934년 11월 27일−2일3월 4일
19331933년 12월 16일+17일3월 28일
19321932년 11월 6일−23일3월 27일
19311931년 12월 12일+13일3월 29일
19301930년 11월 3일−26일4월 7일
19291929년 11월 22일−7일2월 16일
19281928년 11월 16일−13일3월 11일
19271927년 12월 16일+17일3월 12일
19261926년 12월 2일+3일3월 14일
19251925년 12월 1일+2일3월 25일
19241924년 11월 8일−21일3월 12일
19231923년 11월 24일−5일4월 4일
19221922년 11월 9일−20일3월 5일
19211921년 11월 7일−22일3월 24일
19201920년 12월 10일+11일3월 28일
19191919년 11월 18일−11일2월 27일
19181918년 11월 18일−11일3월 30일

CSV 첫 줄에는 출처가 들어가요: 출처: 기상청 기상자료개방포털 계절관측(눈) — plusbeauxjours 재가공, 2026-10-11 확인. 자료 확인 .

다른 도시