울산 첫눈 날짜 전체 기록 (1931~2025)
ASOS 152 · 울산기상청 계절관측(눈)의 울산 첫눈 기록 전부예요. 올해 D-day와 첫눈 소식은 첫 화면에서 볼 수 있어요.
한 줄 요약
- 평년 첫눈
- 12월 24일 (1991~2020)
- 작년 첫눈
- 2026년 1월 10일 (2025년 겨울)평년보다 17일 늦음 · 그 전 해보다 20일 늦음
- 보통 범위과거 기록 · 예보 아님
- 12월 4일 ~ 1월 13일(최근 30번 겨울 중 24번)
- 평년 날까지 첫눈 온 해
- 30번 중 13번
- 가장 빠른 첫눈
- 1981년 10월 23일
- 가장 늦은 첫눈
- 1999년 2월 3일(1998년 겨울)
- 기록
- 1931년부터 95번
지난 30번의 겨울 중 24번은 이 사이에 첫눈이 왔어요. 날씨 예보가 아니라 과거 기록이에요.
모든 겨울
울산 역대 첫눈 (95번의 겨울)
점 하나가 한 겨울의 첫눈이에요. 위로 갈수록 이른 첫눈이고, 진한 점은 최근 10번 겨울, 점선은 평년이에요.
울산 첫눈 기록 95번 · 평년 12월 24일 · 가장 빠른 1981년 10월 23일 · 가장 늦은 1999년 2월 3일
울산: 지난 30번 겨울 중 평년보다 빨랐던 해 13번, 늦었던 해 17번 · 가장 빨랐던 해 2023년 겨울 11월 18일 · 가장 늦었던 해 1998년 겨울 2월 3일
전체 기록 표
최근 겨울부터, 95줄
표 안에서 위아래로 스크롤해요. 머리글은 고정돼 있어요.
| 겨울 | 첫눈 | 평년 대비 | 마지막 눈 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2026년 1월 10일 | +17일 | 2월 2일 | |
| 2024 | 2024년 12월 21일 | −3일 | 3월 18일 | |
| 2023 | 2023년 11월 18일 | −36일 | 2월 24일 | |
| 2022 | 2022년 12월 14일 | −10일 | 2월 15일 | |
| 2021 | 2021년 12월 30일 | +6일 | 12월 30일 | |
| 2020 | 2020년 12월 30일 | +6일 | 2월 16일 | |
| 2019 | 2020년 1월 18일 | +24일 | 2월 17일 | |
| 2018 | 2018년 12월 13일 | −11일 | 3월 15일 | |
| 2017 | 2018년 1월 5일 | +12일 | 3월 21일 | |
| 2016 | 2017년 1월 13일 | +20일 | 1월 22일 | |
| 2015 | 2015년 11월 26일 | −28일 | 2월 29일 | |
| 2014 | 2014년 12월 4일 | −20일 | 2월 4일 | |
| 2013 | 2013년 12월 11일 | −13일 | 2월 19일 | |
| 2012 | 2012년 12월 6일 | −18일 | 1월 17일 | |
| 2011 | 2012년 1월 1일 | +7일 | 2월 13일 | |
| 2010 | 2010년 12월 9일 | −15일 | 2월 15일 | |
| 2009 | 2010년 1월 4일 | +11일 | 3월 10일 | |
| 2008 | 2009년 1월 14일 | +21일 | 1월 14일 | |
| 2007 | 2007년 12월 30일 | +6일 | 3월 4일 | |
| 2006 | 2006년 12월 17일 | −7일 | 1월 6일 | |
| 2005 | 2005년 12월 4일 | −20일 | 3월 14일 | |
| 2004 | 2004년 12월 31일 | +7일 | 3월 24일 | |
| 2003 | 2004년 1월 13일 | +19일 | 3월 6일 | |
| 2002 | 2002년 12월 25일 | +1일 | 2월 20일 | |
| 2001 | 2001년 12월 25일 | +1일 | 2월 10일 | |
| 2000 | 2000년 12월 25일 | +1일 | 3월 30일 | |
| 1999 | 2000년 1월 9일 | +15일 | 1월 19일 | |
| 1998 | 1999년 2월 3일 | +41일 | 2월 20일 | |
| 1997 | 1997년 12월 11일 | −13일 | 2월 9일 | |
| 1996 | 1996년 11월 30일 | −24일 | 3월 17일 | |
| 1995 | 1995년 12월 5일 | −19일 | 3월 4일 | |
| 1994 | 1995년 1월 5일 | +12일 | 3월 4일 | |
| 1993 | 1993년 11월 23일 | −31일 | 3월 24일 | |
| 1992 | 1992년 12월 24일 | 0일 | 3월 17일 | |
| 1991 | 1991년 12월 28일 | +4일 | 2월 5일 | |
| 1990 | 1990년 12월 11일 | −13일 | 3월 11일 | |
| 1989 | 1990년 2월 1일 | +39일 | 3월 7일 | |
| 1988 | 1988년 12월 10일 | −14일 | 3월 6일 | |
| 1987 | 1987년 12월 6일 | −18일 | 3월 8일 | |
| 1986 | 1986년 12월 19일 | −5일 | 3월 7일 | |
| 1985 | 1985년 12월 2일 | −22일 | 2월 27일 | |
| 1984 | 1984년 12월 18일 | −6일 | 2월 18일 | |
| 1983 | 1983년 11월 17일 | −37일 | 3월 21일 | |
| 1982 | 1982년 12월 17일 | −7일 | 3월 13일 | |
| 1981 | 1981년 10월 23일 | −62일 | 2월 4일 | |
| 1980 | 1980년 12월 12일 | −12일 | 2월 25일 | |
| 1979 | 1979년 12월 23일 | −1일 | 1월 6일 | |
| 1978 | 1978년 11월 28일 | −26일 | 3월 11일 | |
| 1977 | 1978년 1월 2일 | +9일 | 2월 1일 | |
| 1976 | 1976년 11월 14일 | −40일 | 2월 21일 | |
| 1975 | 1976년 1월 5일 | +11일 | 3월 3일 | |
| 1974 | 1975년 1월 3일 | +10일 | 2월 19일 | |
| 1973 | 1973년 12월 23일 | −1일 | 2월 7일 | |
| 1972 | 1972년 11월 23일 | −31일 | 1월 2일 | |
| 1971 | 1971년 12월 6일 | −18일 | 3월 31일 | |
| 1970 | 1970년 12월 22일 | −2일 | 3월 13일 | |
| 1969 | 1969년 12월 2일 | −22일 | 3월 18일 | |
| 1968 | 1968년 12월 22일 | −2일 | 3월 12일 | |
| 1967 | 1967년 12월 22일 | −2일 | 3월 11일 | |
| 1966 | 1966년 11월 30일 | −24일 | 3월 23일 | |
| 1965 | 1965년 11월 30일 | −24일 | 3월 8일 | |
| 1964 | 1964년 12월 18일 | −6일 | 2월 22일 | |
| 1963 | 1963년 11월 26일 | −28일 | 3월 15일 | |
| 1962 | 1962년 12월 11일 | −13일 | 4월 8일 | |
| 1961 | 1962년 1월 1일 | +8일 | 4월 3일 | |
| 1960 | 1960년 12월 17일 | −7일 | 3월 27일 | |
| 1959 | 1959년 12월 19일 | −5일 | 1월 27일 | |
| 1958 | 1958년 12월 28일 | +4일 | 1월 26일 | |
| 1957 | 1957년 12월 18일 | −6일 | 3월 30일 | |
| 1956 | 1956년 11월 29일 | −25일 | 3월 26일 | |
| 1955 | 1956년 1월 11일 | +17일 | 3월 3일 | |
| 1954 | 1954년 11월 17일 | −37일 | 3월 13일 | |
| 1953 | 1953년 12월 7일 | −17일 | 3월 7일 | |
| 1952 | 1952년 12월 9일 | −15일 | 1월 18일 | |
| 1951 | 1951년 11월 25일 | −29일 | 3월 24일 | |
| 1950 | 1950년 11월 26일 | −28일 | 3월 22일 | |
| 1949 | 1949년 11월 24일 | −30일 | 3월 11일 | |
| 1948 | 1948년 12월 22일 | −2일 | 3월 7일 | |
| 1947 | 1947년 11월 18일 | −36일 | 3월 1일 | |
| 1946 | 1946년 11월 29일 | −25일 | 3월 25일 | |
| 1945 | 1945년 12월 1일 | −23일 | 3월 16일 | |
| 1944 | 1944년 12월 19일 | −5일 | - | |
| 1943 | 1943년 12월 7일 | −17일 | 2월 24일 | |
| 1942 | 1942년 12월 5일 | −19일 | 2월 15일 | |
| 1941 | 1941년 12월 15일 | −9일 | 3월 7일 | |
| 1940 | 1941년 1월 11일 | +18일 | 2월 24일 | |
| 1939 | 1939년 11월 30일 | −24일 | 3월 22일 | |
| 1938 | 1938년 11월 11일 | −43일 | 3월 18일 | |
| 1937 | 1937년 12월 21일 | −3일 | 3월 8일 | |
| 1936 | 1936년 12월 3일 | −21일 | 2월 12일 | |
| 1935 | 1935년 12월 14일 | −10일 | 2월 23일 | |
| 1934 | 1935년 1월 23일 | +30일 | 2월 7일 | |
| 1933 | 1933년 12월 22일 | −2일 | 3월 14일 | |
| 1932 | 1932년 11월 7일 | −47일 | 3월 10일 | |
| 1931 | 1931년 12월 12일 | −12일 | 3월 16일 |
CSV 첫 줄에는 출처가 들어가요: 출처: 기상청 기상자료개방포털 계절관측(눈) — plusbeauxjours 재가공, 2026-10-11 확인. 자료 확인 .